Una ventaja de usar discos de aluminio es que varían en espesor, incluso 1/8, 3/16, y 1/4 pulgada. Los discos de aluminio también vienen en diferentes diámetros., que van desde 1 pulgada a 10 pulgadas.
Por su tamaño compacto, estos discos son fáciles de operar, ya sea doblando, H224 es soldable por métodos de soldadura tradicionales, diseño, extrusión o grabado aunque tienen muchos usos, estos discos son la solución perfecta para tapar tuberías, placas de montaje, etc.
Sin embargo, los fabricantes también utilizan discos redondos de aluminio fino para fabricar diversos utensilios de cocina. Por ejemplo, usan los discos para hacer vajillas, platos de salsa, platos de pizza, tazones y tazas. Estos discos también se utilizan en la fabricación de diversas señales de tráfico.. También vale la pena mencionar que los discos/discos tienen una excelente calidad de superficie, así como una buena calidad de hilado y estirado..
Al ordenar, también tienes la oportunidad de elegir tamaños estándar, o puede cortar los discos de aluminio a un tamaño específico para aplicaciones especiales ya que estos discos circulares están hechos de aluminio puro, el material en sí es de gran valor. Por ejemplo, el aluminio no es corrosivo, conduce el calor, es fuerte, chispas gratis, elástico, conductivo y no tóxico. El aluminio tiene una variedad de tratamientos superficiales cuando se usa para fabricar productos.. El material es casi sin costuras., estéticamente agradable y reciclable.
Especificaciones de círculos de aluminio / discos de aluminio:
1.Grado: 1050, 1060, 3003, 3105, 5052
2. Grosor: 0.8-5.0mm
3. Gama del diámetro: 180-1000m m
4.Temper: O, H14, H16, etc.
5. Proceso de producción: CC o DC.
6. Paquete: plataforma de madera marinera o caja de madera.
7.Apperance: superficie limpia plana sin arañazos, todo, aceite sucio, oxidación. El filo no tiene rebabas.
ALEACION | TEMPLE | ESPECIFICACION | |
ESPESOR(mm) | DIAMETRO(mm) | ||
1050,1060 1070,1100,3003 | O,H12,H14 | 0.40—6.0 | 20--1200 |
TEMPLE | GROSOR(MM) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ALARGAMIENTO | Estándar | ||||||||||||||||
HO | 0.36-6 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002
| ||||||||||||||||
H12 | 0.5-6 | 70-120 | ≥ 4 | |||||||||||||||||
H14 | 0.5-6 | 85-120 | ≥ 2 |
Lingote / Maestro Aleaciones --- Horno de fusión - Horno de mantenimiento --- Lanzador--- losa -- laminador en caliente - laminador en frío - Punzonado - Horno de recocido - Inspección Final - Embalaje --- Entrega
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ca | V | Ti | Other | Min.A1 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.15 | 96.95-96.75 |
≧20 | ≧140 | ≧170 | ≧200 | ≧250 | ≧300 | ≧400 | ≧500 | ≧600 | ≧700 | ≧800 |
20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |
93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |
100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |
105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |
109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |
110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |
112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |
115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |
118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 | 1200 | |
120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 | ||
121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 | ||
122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 | ||
123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 | |||
124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 | |||
127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 | |||
128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 | ||||
129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 | ||||
130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 | ||||
132 | 165 | 238 | 293 | 385 | ||||||
133 | 166 | 240 | 295 | 390 | ||||||
134 | 167 | 242 | 395 | |||||||
135 | 168 | 245 | ||||||||
136 | 169 | 249 | ||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 |
* Por favor, pregunte si usted está interesado en las medidas fuera de los rangos anteriores
Disco / Círculo de aluminio | ||||
Espesor (mm) | Gama de diámetro (D)(mm) | |||
D <= 455 | 455 < D <=1000 | 1000 < D <=1200 | ||
.4 - 6.0 | +/-.079 | +/-.099 | +/-.015 | |
*La dimensión máxima puede variar según las especificaciones individuales |
Haomei brinda a los clientes aleaciones de aluminio serie 1-8000 para una variedad de industrias y aplicaciones. podemos proporcionar varios tipos de productos de aluminio óptimos, incluyendo lámina o chapa / placa de aluminio, fleje de aluminio, bobina de aluminio, foil de aluminio, entre otros.
A medida que avanza la modernización de la producción, desde la vida cotidiana hasta los edificios y vehículos, se requiere una chapa antideslizantes de aluminio de acuerdo con la aplicación y los requisitos estéticos, este tipo de chapa antideslizante podemos encontrar en diversos lugares en la vida cotidianaa.
Los flejes de aluminio pueden servir para una amplia gama de aplicaciones. Nuestra fábrica está equipada con una gama completa de equipos de mecanizado y equipos de corte para ofrecer diferentes tipos de productos de aluminio para satisfacer las demandas de los clientes.
2023 All Rights Reserved. Haomei Aluminio